Alianza para la proteccion DB y AP
ALIANZA PARA LA PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y LAS AREAS PROTEGIDAS

En un contexto donde la preservación y conservación de nuestros ecosistemas se vuelven cada vez más imperativos, la colaboración y el apoyo mutuo entre entidades se erigen como pilares fundamentales para alcanzar los objetivos de protección ambiental. En este sentido, nos complace presentar una estrategia de alianza con cooperantes destinada a fortalecer y respaldar al Consejo Nacional de Áreas Protegidas en su crucial labor de conservación y gestión de los espacios naturales.

Las áreas protegidas representan no solo un refugio para la biodiversidad, sino también un patrimonio invaluable para las generaciones presentes y futuras. Sin embargo, enfrentan constantes desafíos que demandan acciones coordinadas y recursos adecuados para su adecuado manejo y preservación. Es en este contexto que surge la necesidad de establecer alianzas estratégicas con cooperantes comprometidos con la causa ambiental, con el fin de proporcionar los insumos necesarios para fortalecer las capacidades del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.

Esta estrategia de alianza no solo busca proveer recursos materiales, financieros y técnicos, sino también fomentar un compromiso compartido en la protección de nuestros ecosistemas. A través de una colaboración activa y sostenida, aspiramos a potenciar las capacidades de gestión, monitoreo y conservación de las áreas protegidas, promoviendo así un desarrollo sostenible y armonioso entre la humanidad y la naturaleza.

En esta propuesta, exploraremos las oportunidades de colaboración con diversos actores, tanto a nivel nacional como internacional, con el propósito de maximizar el impacto de nuestras acciones y contribuir de manera significativa a la protección de la biodiversidad y los recursos naturales. Mediante un enfoque integral y participativo, aspiramos a construir una red de apoyo sólida y comprometida, capaz de hacer frente a los desafíos ambientales que enfrentamos en la actualidad.

Con el firme propósito de consolidar un futuro en el que la conservación de las áreas protegidas sea una prioridad compartida, invitamos a todos los interesados a sumarse a esta noble causa y contribuir al bienestar de nuestro planeta y las generaciones venideras. Juntos, podemos hacer la diferencia y asegurar un legado de biodiversidad y belleza natural para las futuras generaciones.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Si no cuenta con NIT, colocar no aplica

2. INFORMACIÓN DE CONTACTO DE COORDINACIÓN

Nombre completo del enlace

3. DETALLE DE LA CONTRIBUCIÓN

Del que proviene la cooperación. De no tenerlo, colocar no aplica.
Fecha que tiene previsto entregar el apoyo
Oficina regional del CONAP a la que desea apoyar
Rubro Item Costo unitario estimado Recurso a solicitar a Socios y Coperantes Monto Q.
Estimado a solicitar
Personal Guardarecuros Temporal (031) Q4,005.00 107 Q2,142,675.00
Tecnico 029 / Temporal Q6,000.00 11 Q330,000.00
Vivanderas (031) Q4,005.00 5 Q100,125.00
Proteccion personal EPP Minimo Temporales (Botas, bandana, Camelback, camisa, casco y pantalon) Q1,800.00 174 Q313,200.00
E.P.P  Q2,025.00 94 Q190,350.00
Mochila de hidratación Q595.00 94 Q55,930.00
Botiquín con medicamentos Q1,500.00 14 Q21,000.00
Suero Antiofidico Q550.00 0 Q0.00
Unidad casa campaña grande Q15,000.00 35 Q525,000.00
Unidad casa de campaña individual Q500.00 145 Q72,500.00
Refugios ignifugo Q4,000.00 31 Q124,000.00
Catre Q500.00 97 Q48,500.00
Equipo Drones Q12,000.00 15 Q180,000.00
Radios Walkie-talkie Pareja (bidireccional)  Q1,200.00 0 Q0.00
Unidad extintor mochila colapsable Q3,000.00 63 Q189,000.00
Unidad motosopladora Q5,000.00 10 Q50,000.00
Unidad motoguadaña Q5,500.00 10 Q55,000.00
Unidad motosierra Q5,000.00 10 Q50,000.00
Machete IMACASA No.26 Q220.00 531 Q116,820.00
Gorgui Q1,500.00 20 Q30,000.00
Escobeta Q80.00 0 Q0.00
Rastrillo Q52.00 0 Q0.00
Pulansky Q1,500.00 0 Q0.00
Mantenimiento de los vehiculos (Transporte) Reparación de medios de transporte  Mayores Q15,000.00 0 Q0.00
Reparación de medios de transporte  Menores Q7,500.00 25 Q187,500.00
Servicios de medios de transporte Mayor Q2,500.00 0 Q0.00
Servicios de medios de transporte Menor Q2,500.00 0 Q0.00
Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos Q350.00 96 Q33,600.00
Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones Q50,000.00 6 Q300,000.00
Llantas para vehículo 4 ruedas Q1,300.00 52 Q67,600.00
Llantas para vehículo 4 ruedas cuatrimoto Q350.00 0 Q0.00
Renta de vehiculos / prestamo (tipo Pick up) Q32,400.00 10 Q324,000.00
Combustible (gal/diesel) Q31.00 0 Q0.00
Insumos Caja lima p/machete Q12.00 1 Q12.00
Caja limas p/motosierra Q12.00 0 Q0.00
Unidad Cadenas para motosierra Q350.00 0 Q0.00
Bobina Nylon Negro Q1,200.00 0 Q0.00
Tinacos Q2,500.00 14 Q35,000.00
Estrategia Arrendamiento hrs Sobrevuelos Q6,000.00 8 Q48,000.00
Comunicación  Medios masivos en radio, vallas  y redes sociales Q82,000.00 7 Q574,000.00
Material impreso Q61,000.00 0 Q0.00
Taller con medios de comunicación Q16,000.00 0 Q0.00
Alimentación Tiempos ración caliente Q8.25 32900 Q271,425.00
Ración fría Q50.00 19750 Q987,500.00
Galón agua Q6.50 0 Q0.00
Menaje de cocina Q1,000.00 0 Q0.00
Menaje de comedor Q100.00 0 Q0.00
Unidad molino de nixtamal Q450.00 0 Q0.00
Prioridad Rubro Item Costo unitario estimado Recurso a solicitar a Socios y Coperantes Monto Q.
Estimado a solicitar
1 Personal Guardarecuros Temporal (031) Q4,005.00 20 Q400,500.00
1 Tecnico 029 / Temporal Q6,000.00 2 Q60,000.00
1 Vivanderas (031) Q4,005.00 0 Q0.00
2 Proteccion personal EPP Minimo Temporales (Botas, bandana, Camelback, camisa, casco y pantalon) Q1,800.00 20 Q36,000.00
2 E.P.P  Q2,025.00 25 Q50,625.00
2 Mochila de hidratación Q595.00 45 Q26,775.00
1 Botiquín con medicamentos Q1,500.00 0 Q0.00
1 Suero Antiofidico Q550.00 0 Q0.00
2 Unidad casa campaña grande Q15,000.00 0 Q0.00
2 Unidad casa de campaña individual Q500.00 0 Q0.00
2 Refugios ignifugo Q4,000.00 2 Q8,000.00
2 Catre Q500.00 0 Q0.00
2 Equipo Drones Q12,000.00 2 Q24,000.00
2 Radios Walkie-talkie Pareja (bidireccional)  Q1,200.00 0 Q0.00
2 Unidad extintor mochila colapsable Q3,000.00 6 Q18,000.00
2 Unidad motosopladora Q5,000.00 2 Q10,000.00
2 Unidad motoguadaña Q5,500.00 0 Q0.00
2 Unidad motosierra Q5,000.00 1 Q5,000.00
1 Machete IMACASA No.26 Q220.00 64 Q14,080.00
2 Gorgui Q1,500.00 0 Q0.00
2 Escobeta Q80.00 2 Q160.00
2 Rastrillo Q52.00 2 Q104.00
2 Pulansky Q1,500.00 1 Q1,500.00
1 Mantenimiento de los vehiculos (Transporte) Reparación de medios de transporte  Mayores Q15,000.00 0 Q0.00
1 Reparación de medios de transporte  Menores Q7,500.00 0 Q0.00
1 Servicios de medios de transporte Mayor Q2,500.00 0 Q0.00
1 Servicios de medios de transporte Menor Q2,500.00 0 Q0.00
1 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos Q350.00 0 Q0.00
2 Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones Q50,000.00 0 Q0.00
1 Llantas para vehículo 4 ruedas Q1,300.00 2 Q2,600.00
2 Llantas para vehículo 4 ruedas cuatrimoto Q350.00 0 Q0.00
2 Renta de vehiculos / prestamo (tipo Pick up) Q32,400.00 1 Q32,400.00
1 Combustible (gal/diesel) Q31.00 0 Q0.00
1 Insumos Caja lima p/machete Q12.00 0 Q0.00
1 Caja limas p/motosierra Q12.00 0 Q0.00
1 Unidad Cadenas para motosierra Q350.00 0 Q0.00
2 Bobina Nylon Negro Q1,200.00 0 Q0.00
1 Tinacos Q2,500.00 0 Q0.00
2 Estrategia Arrendamiento hrs Sobrevuelos Q6,000.00 0 Q0.00
2 Comunicación  Medios masivos en radio, vallas  y redes sociales Q82,000.00 2 Q164,000.00
2 Material impreso Q61,000.00 0 Q0.00
2 Taller con medios de comunicación Q16,000.00 0 Q0.00
1 Alimentación Tiempos ración caliente Q8.25 0 Q0.00
1 Ración fría Q50.00 5000 Q250,000.00
1 Galón agua Q6.50 0 Q0.00
2 Menaje de cocina Q1,000.00 0 Q0.00
2 Menaje de comedor Q100.00 0 Q0.00
2 Unidad molino de nixtamal Q450.00 0 Q0.00
Prioridad Rubro Item Costo unitario estimado Recurso a solicitar a Socios y Coperantes Monto Q.
Estimado a solicitar
1 Personal Guardarecuros Temporal (031) Q4,005.00 15 Q300,375.00
1 Tecnico 029 / Temporal Q6,000.00 2 Q60,000.00
1 Vivanderas (031) Q4,005.00 0 Q0.00
2 Proteccion personal EPP Minimo Temporales (Botas, bandana, Camelback, camisa, casco y pantalon) Q1,800.00 22 Q39,600.00
2 E.P.P  Q2,025.00 2 Q4,050.00
2 Mochila de hidratación Q595.00 4 Q2,380.00
1 Botiquín con medicamentos Q1,500.00 2 Q3,000.00
1 Suero Antiofidico Q550.00 2 Q1,100.00
2 Unidad casa campaña grande Q15,000.00 0 Q0.00
2 Unidad casa de campaña individual Q500.00 0 Q0.00
2 Refugios ignifugo Q4,000.00 2 Q8,000.00
2 Catre Q500.00 0 Q0.00
2 Equipo Drones Q12,000.00 1 Q12,000.00
2 Radios Walkie-talkie Pareja (bidireccional)  Q1,200.00 2 Q2,400.00
2 Unidad extintor mochila colapsable Q3,000.00 5 Q15,000.00
2 Unidad motosopladora Q5,000.00 2 Q10,000.00
2 Unidad motoguadaña Q5,500.00 0 Q0.00
2 Unidad motosierra Q5,000.00 2 Q10,000.00
1 Machete IMACASA No.26 Q220.00 45 Q9,900.00
2 Gorgui Q1,500.00 0 Q0.00
2 Escobeta Q80.00 0 Q0.00
2 Rastrillo Q52.00 0 Q0.00
2 Pulansky Q1,500.00 0 Q0.00
1 Mantenimiento de los vehiculos (Transporte) Reparación de medios de transporte  Mayores Q15,000.00 8 Q120,000.00
1 Reparación de medios de transporte  Menores Q7,500.00 4 Q30,000.00
1 Servicios de medios de transporte Mayor Q2,500.00 2 Q5,000.00
1 Servicios de medios de transporte Menor Q2,500.00 2 Q5,000.00
1 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos Q350.00 0 Q0.00
2 Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones Q50,000.00 0 Q0.00
1 Llantas para vehículo 4 ruedas Q1,300.00 0 Q0.00
2 Llantas para vehículo 4 ruedas cuatrimoto Q350.00 0 Q0.00
2 Renta de vehiculos / prestamo (tipo Pick up) Q32,400.00 1 Q32,400.00
1 Combustible (gal/diesel) Q31.00 645 Q19,995.00
1 Insumos Caja lima p/machete Q12.00 40 Q480.00
1 Caja limas p/motosierra Q12.00 2 Q24.00
1 Unidad Cadenas para motosierra Q350.00 4 Q1,400.00
2 Bobina Nylon Negro Q1,200.00 0 Q0.00
1 Tinacos Q2,500.00 0 Q0.00
2 Estrategia Arrendamiento hrs Sobrevuelos Q6,000.00 0 Q0.00
2 Comunicación  Medios masivos en radio, vallas  y redes sociales Q82,000.00 1 Q82,000.00
2 Material impreso Q61,000.00 0 Q0.00
2 Taller con medios de comunicación Q16,000.00 0 Q0.00
1 Alimentación Tiempos ración caliente Q8.25 0 Q0.00
1 Ración fría Q50.00 500 Q25,000.00
1 Galón agua Q6.50 200 Q1,300.00
2 Menaje de cocina Q1,000.00 0 Q0.00
2 Menaje de comedor Q100.00 0 Q0.00
2 Unidad molino de nixtamal Q450.00 0 Q0.00
Prioridad Rubro Item Costo unitario estimado Recurso a solicitar a Socios y Coperantes Monto Q.
Estimado a solicitar
1 Personal Guardarecuros Temporal (031) Q4,005.00 15 Q300,375.00
1 Tecnico 029 / Temporal Q6,000.00 2 Q60,000.00
1 Vivanderas (031) Q4,005.00 0 Q0.00
2 Proteccion personal EPP Minimo Temporales (Botas, bandana, Camelback, camisa, casco y pantalon) Q1,800.00 27 Q48,600.00
2 E.P.P  Q2,025.00 2 Q4,050.00
2 Mochila de hidratación Q595.00 29 Q17,255.00
1 Botiquín con medicamentos Q1,500.00 3 Q4,500.00
1 Suero Antiofidico Q550.00 3 Q1,650.00
2 Unidad casa campaña grande Q15,000.00 0 Q0.00
2 Unidad casa de campaña individual Q500.00 0 Q0.00
2 Refugios ignifugo Q4,000.00 3 Q12,000.00
2 Catre Q500.00 0 Q0.00
2 Equipo Drones Q12,000.00 1 Q12,000.00
2 Radios Walkie-talkie Pareja (bidireccional)  Q1,200.00 3 Q3,600.00
2 Unidad extintor mochila colapsable Q3,000.00 6 Q18,000.00
2 Unidad motosopladora Q5,000.00 3 Q15,000.00
2 Unidad motoguadaña Q5,500.00 0 Q0.00
2 Unidad motosierra Q5,000.00 3 Q15,000.00
1 Machete IMACASA No.26 Q220.00 55 Q12,100.00
2 Gorgui Q1,500.00 0 Q0.00
2 Escobeta Q80.00 0 Q0.00
2 Rastrillo Q52.00 0 Q0.00
2 Pulansky Q1,500.00 0 Q0.00
1 Mantenimiento de los vehiculos (Transporte) Reparación de medios de transporte  Mayores Q15,000.00 2 Q30,000.00
1 Reparación de medios de transporte  Menores Q7,500.00 4 Q30,000.00
1 Servicios de medios de transporte Mayor Q2,500.00 3 Q7,500.00
1 Servicios de medios de transporte Menor Q2,500.00 4 Q10,000.00
1 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos Q350.00 0 Q0.00
2 Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones Q50,000.00 0 Q0.00
1 Llantas para vehículo 4 ruedas Q1,300.00 0 Q0.00
2 Llantas para vehículo 4 ruedas cuatrimoto Q350.00 0 Q0.00
2 Renta de vehiculos / prestamo (tipo Pick up) Q32,400.00 1 Q32,400.00
1 Combustible (gal/diesel) Q31.00 600 Q18,600.00
1 Insumos Caja lima p/machete Q12.00 6 Q72.00
1 Caja limas p/motosierra Q12.00 2 Q24.00
1 Unidad Cadenas para motosierra Q350.00 4 Q1,400.00
2 Bobina Nylon Negro Q1,200.00 0 Q0.00
1 Tinacos Q2,500.00 0 Q0.00
2 Estrategia Arrendamiento hrs Sobrevuelos Q6,000.00 0 Q0.00
2 Comunicación  Medios masivos en radio, vallas  y redes sociales Q82,000.00 0 Q0.00
2 Material impreso Q61,000.00 0 Q0.00
2 Taller con medios de comunicación Q16,000.00 0 Q0.00
1 Alimentación Tiempos ración caliente Q8.25 0 Q0.00
1 Ración fría Q50.00 300 Q15,000.00
1 Galón agua Q6.50 200 Q1,300.00
2 Menaje de cocina Q1,000.00 0 Q0.00
2 Menaje de comedor Q100.00 0 Q0.00
2 Unidad molino de nixtamal Q450.00 0 Q0.00
Prioridad Rubro Item Costo unitario estimado Recurso a solicitar a Socios y Coperantes Monto Q.
Estimado a solicitar
1 Personal Guardarecuros Temporal (031) Q4,005.00 5 Q100,125.00
1 Tecnico 029 / Temporal Q6,000.00 3 Q90,000.00
1 Vivanderas (031) Q4,005.00 0 Q0.00
2 Proteccion personal EPP Minimo Temporales (Botas, bandana, Camelback, camisa, casco y pantalon) Q1,800.00 8 Q14,400.00
2 E.P.P  Q2,025.00 21 Q42,525.00
2 Mochila de hidratación Q595.00 29 Q17,255.00
1 Botiquín con medicamentos Q1,500.00 3 Q4,500.00
1 Suero Antiofidico Q550.00 3 Q1,650.00
2 Unidad casa campaña grande Q15,000.00 0 Q0.00
2 Unidad casa de campaña individual Q500.00 0 Q0.00
2 Refugios ignifugo Q4,000.00 3 Q12,000.00
2 Catre Q500.00 0 Q0.00
2 Equipo Drones Q12,000.00 1 Q12,000.00
2 Radios Walkie-talkie Pareja (bidireccional)  Q1,200.00 3 Q3,600.00
2 Unidad extintor mochila colapsable Q3,000.00 6 Q18,000.00
2 Unidad motosopladora Q5,000.00 3 Q15,000.00
2 Unidad motoguadaña Q5,500.00 0 Q0.00
2 Unidad motosierra Q5,000.00 3 Q15,000.00
1 Machete IMACASA No.26 Q220.00 57 Q12,540.00
2 Gorgui Q1,500.00 0 Q0.00
2 Escobeta Q80.00 0 Q0.00
2 Rastrillo Q52.00 0 Q0.00
2 Pulansky Q1,500.00 0 Q0.00
1 Mantenimiento de los vehiculos (Transporte) Reparación de medios de transporte  Mayores Q15,000.00 2 Q30,000.00
1 Reparación de medios de transporte  Menores Q7,500.00 4 Q30,000.00
1 Servicios de medios de transporte Mayor Q2,500.00 2 Q5,000.00
1 Servicios de medios de transporte Menor Q2,500.00 4 Q10,000.00
1 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos Q350.00 0 Q0.00
2 Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones Q50,000.00 0 Q0.00
1 Llantas para vehículo 4 ruedas Q1,300.00 0 Q0.00
2 Llantas para vehículo 4 ruedas cuatrimoto Q350.00 0 Q0.00
2 Renta de vehiculos / prestamo (tipo Pick up) Q32,400.00 1 Q32,400.00
1 Combustible (gal/diesel) Q31.00 400 Q12,400.00
1 Insumos Caja lima p/machete Q12.00 6 Q72.00
1 Caja limas p/motosierra Q12.00 2 Q24.00
1 Unidad Cadenas para motosierra Q350.00 4 Q1,400.00
2 Bobina Nylon Negro Q1,200.00 0 Q0.00
1 Tinacos Q2,500.00 0 Q0.00
2 Estrategia Arrendamiento hrs Sobrevuelos Q6,000.00 0 Q0.00
2 Comunicación  Medios masivos en radio, vallas  y redes sociales Q82,000.00 0 Q0.00
2 Material impreso Q61,000.00 0 Q0.00
2 Taller con medios de comunicación Q16,000.00 0 Q0.00
1 Alimentación Tiempos ración caliente Q8.25 0 Q0.00
1 Ración fría Q50.00 300 Q15,000.00
1 Galón agua Q6.50 200 Q1,300.00
2 Menaje de cocina Q1,000.00 0 Q0.00
2 Menaje de comedor Q100.00 0 Q0.00
2 Unidad molino de nixtamal Q450.00 0 Q0.00
Prioridad Rubro Item Costo unitario estimado Recurso a solicitar a Socios y Coperantes Monto Q.
Estimado a solicitar
1 Personal Guardarecuros Temporal (031) Q4,005.00 0 Q0.00
1 Tecnico 029 / Temporal Q6,000.00 2 Q60,000.00
1 Vivanderas (031) Q4,005.00 0 Q0.00
2 Proteccion personal EPP Minimo Temporales (Botas, bandana, Camelback, camisa, casco y pantalon) Q1,800.00 15 Q27,000.00
2 E.P.P  Q2,025.00 3 Q6,075.00
2 Mochila de hidratación Q595.00 18 Q10,710.00
1 Botiquín con medicamentos Q1,500.00 2 Q3,000.00
1 Suero Antiofidico Q550.00 2 Q1,100.00
2 Unidad casa campaña grande Q15,000.00 0 Q0.00
2 Unidad casa de campaña individual Q500.00 0 Q0.00
2 Refugios ignifugo Q4,000.00 2 Q8,000.00
2 Catre Q500.00 0 Q0.00
2 Equipo Drones Q12,000.00 1 Q12,000.00
2 Radios Walkie-talkie Pareja (bidireccional)  Q1,200.00 2 Q2,400.00
2 Unidad extintor mochila colapsable Q3,000.00 4 Q12,000.00
2 Unidad motosopladora Q5,000.00 2 Q10,000.00
2 Unidad motoguadaña Q5,500.00 0 Q0.00
2 Unidad motosierra Q5,000.00 2 Q10,000.00
1 Machete IMACASA No.26 Q220.00 15 Q3,300.00
2 Gorgui Q1,500.00 0 Q0.00
2 Escobeta Q80.00 0 Q0.00
2 Rastrillo Q52.00 0 Q0.00
2 Pulansky Q1,500.00 0 Q0.00
1 Mantenimiento de los vehiculos (Transporte) Reparación de medios de transporte  Mayores Q15,000.00 2 Q30,000.00
1 Reparación de medios de transporte  Menores Q7,500.00 4 Q30,000.00
1 Servicios de medios de transporte Mayor Q2,500.00 2 Q5,000.00
1 Servicios de medios de transporte Menor Q2,500.00 4 Q10,000.00
1 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos Q350.00 3 Q1,050.00
2 Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones Q50,000.00 0 Q0.00
1 Llantas para vehículo 4 ruedas Q1,300.00 10 Q13,000.00
2 Llantas para vehículo 4 ruedas cuatrimoto Q350.00 0 Q0.00
2 Renta de vehiculos / prestamo (tipo Pick up) Q32,400.00 1 Q32,400.00
1 Combustible (gal/diesel) Q31.00 500 Q15,500.00
1 Insumos Caja lima p/machete Q12.00 4 Q48.00
1 Caja limas p/motosierra Q12.00 2 Q24.00
1 Unidad Cadenas para motosierra Q350.00 4 Q1,400.00
2 Bobina Nylon Negro Q1,200.00 0 Q0.00
1 Tinacos Q2,500.00 0 Q0.00
2 Estrategia Arrendamiento hrs Sobrevuelos Q6,000.00 0 Q0.00
2 Comunicación  Medios masivos en radio, vallas  y redes sociales Q82,000.00 0 Q0.00
2 Material impreso Q61,000.00 0 Q0.00
2 Taller con medios de comunicación Q16,000.00 0 Q0.00
1 Alimentación Tiempos ración caliente Q8.25 0 Q0.00
1 Ración fría Q50.00 200 Q10,000.00
1 Galón agua Q6.50 100 Q650.00
2 Menaje de cocina Q1,000.00 0 Q0.00
2 Menaje de comedor Q100.00 0 Q0.00
2 Unidad molino de nixtamal Q450.00 0 Q0.00
Prioridad Rubro Item Costo unitario estimado Recurso a solicitar a Socios y Coperantes Monto Q.
Estimado a solicitar
1 Personal Guardarecuros Temporal (031) Q4,005.00 5 Q100,125.00
1 Tecnico 029 / Temporal Q6,000.00 2 Q60,000.00
1 Vivanderas (031) Q4,005.00 0 Q0.00
2 Proteccion personal EPP Minimo Temporales (Botas, bandana, Camelback, camisa, casco y pantalon) Q1,800.00 15 Q27,000.00
2 E.P.P  Q2,025.00 3 Q6,075.00
2 Mochila de hidratación Q595.00 18 Q10,710.00
1 Botiquín con medicamentos Q1,500.00 2 Q3,000.00
1 Suero Antiofidico Q550.00 2 Q1,100.00
2 Unidad casa campaña grande Q15,000.00 0 Q0.00
2 Unidad casa de campaña individual Q500.00 0 Q0.00
2 Refugios ignifugo Q4,000.00 2 Q8,000.00
2 Catre Q500.00 0 Q0.00
2 Equipo Drones Q12,000.00 1 Q12,000.00
2 Radios Walkie-talkie Pareja (bidireccional)  Q1,200.00 2 Q2,400.00
2 Unidad extintor mochila colapsable Q3,000.00 4 Q12,000.00
2 Unidad motosopladora Q5,000.00 2 Q10,000.00
2 Unidad motoguadaña Q5,500.00 0 Q0.00
2 Unidad motosierra Q5,000.00 2 Q10,000.00
1 Machete IMACASA No.26 Q220.00 15 Q3,300.00
2 Gorgui Q1,500.00 0 Q0.00
2 Escobeta Q80.00 0 Q0.00
2 Rastrillo Q52.00 0 Q0.00
2 Pulansky Q1,500.00 0 Q0.00
1 Mantenimiento de los vehiculos (Transporte) Reparación de medios de transporte  Mayores Q15,000.00 2 Q30,000.00
1 Reparación de medios de transporte  Menores Q7,500.00 4 Q30,000.00
1 Servicios de medios de transporte Mayor Q2,500.00 2 Q5,000.00
1 Servicios de medios de transporte Menor Q2,500.00 4 Q10,000.00
1 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos Q350.00 3 Q1,050.00
2 Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones Q50,000.00 0 Q0.00
1 Llantas para vehículo 4 ruedas Q1,300.00 10 Q13,000.00
2 Llantas para vehículo 4 ruedas cuatrimoto Q350.00 0 Q0.00
2 Renta de vehiculos / prestamo (tipo Pick up) Q32,400.00 1 Q32,400.00
1 Combustible (gal/diesel) Q31.00 500 Q15,500.00
1 Insumos Caja lima p/machete Q12.00 4 Q48.00
1 Caja limas p/motosierra Q12.00 2 Q24.00
1 Unidad Cadenas para motosierra Q350.00 4 Q1,400.00
2 Bobina Nylon Negro Q1,200.00 0 Q0.00
1 Tinacos Q2,500.00 0 Q0.00
2 Estrategia Arrendamiento hrs Sobrevuelos Q6,000.00 0 Q0.00
2 Comunicación  Medios masivos en radio, vallas  y redes sociales Q82,000.00 0 Q0.00
2 Material impreso Q61,000.00 0 Q0.00
2 Taller con medios de comunicación Q16,000.00 0 Q0.00
1 Alimentación Tiempos ración caliente Q8.25 0 Q0.00
1 Ración fría Q50.00 200 Q10,000.00
1 Galón agua Q6.50 100 Q650.00
2 Menaje de cocina Q1,000.00 0 Q0.00
2 Menaje de comedor Q100.00 0 Q0.00
2 Unidad molino de nixtamal Q450.00 0 Q0.00
Prioridad Rubro Item Costo unitario estimado Recurso a solicitar a Socios y Coperantes Monto Q.
Estimado a solicitar
1 Personal Guardarecuros Temporal (031) Q4,005.00 10 Q200,250.00
1 Tecnico 029 / Temporal Q6,000.00 2 Q60,000.00
1 Vivanderas (031) Q4,005.00 0 Q0.00
2 Proteccion personal EPP Minimo Temporales (Botas, bandana, Camelback, camisa, casco y pantalon) Q1,800.00 18 Q32,400.00
2 E.P.P  Q2,025.00 0 Q0.00
2 Mochila de hidratación Q595.00 20 Q11,900.00
1 Botiquín con medicamentos Q1,500.00 2 Q3,000.00
1 Suero Antiofidico Q550.00 2 Q1,100.00
2 Unidad casa campaña grande Q15,000.00 0 Q0.00
2 Unidad casa de campaña individual Q500.00 0 Q0.00
2 Refugios ignifugo Q4,000.00 2 Q8,000.00
2 Catre Q500.00 0 Q0.00
2 Equipo Drones Q12,000.00 1 Q12,000.00
2 Radios Walkie-talkie Pareja (bidireccional)  Q1,200.00 2 Q2,400.00
2 Unidad extintor mochila colapsable Q3,000.00 4 Q12,000.00
2 Unidad motosopladora Q5,000.00 2 Q10,000.00
2 Unidad motoguadaña Q5,500.00 0 Q0.00
2 Unidad motosierra Q5,000.00 2 Q10,000.00
1 Machete IMACASA No.26 Q220.00 29 Q6,380.00
2 Gorgui Q1,500.00 0 Q0.00
2 Escobeta Q80.00 0 Q0.00
2 Rastrillo Q52.00 0 Q0.00
2 Pulansky Q1,500.00 0 Q0.00
1 Mantenimiento de los vehiculos (Transporte) Reparación de medios de transporte  Mayores Q15,000.00 2 Q30,000.00
1 Reparación de medios de transporte  Menores Q7,500.00 4 Q30,000.00
1 Servicios de medios de transporte Mayor Q2,500.00 2 Q5,000.00
1 Servicios de medios de transporte Menor Q2,500.00 2 Q5,000.00
1 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos Q350.00 0 Q0.00
2 Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones Q50,000.00 0 Q0.00
1 Llantas para vehículo 4 ruedas Q1,300.00 0 Q0.00
2 Llantas para vehículo 4 ruedas cuatrimoto Q350.00 0 Q0.00
2 Renta de vehiculos / prestamo (tipo Pick up) Q32,400.00 1 Q32,400.00
1 Combustible (gal/diesel) Q31.00 100 Q3,100.00
1 Insumos Caja lima p/machete Q12.00 4 Q48.00
1 Caja limas p/motosierra Q12.00 2 Q24.00
1 Unidad Cadenas para motosierra Q350.00 4 Q1,400.00
2 Bobina Nylon Negro Q1,200.00 0 Q0.00
1 Tinacos Q2,500.00 0 Q0.00
2 Estrategia Arrendamiento hrs Sobrevuelos Q6,000.00 0 Q0.00
2 Comunicación  Medios masivos en radio, vallas  y redes sociales Q82,000.00 0 Q0.00
2 Material impreso Q61,000.00 0 Q0.00
2 Taller con medios de comunicación Q16,000.00 0 Q0.00
1 Alimentación Tiempos ración caliente Q8.25 0 Q0.00
1 Ración fría Q50.00 200 Q10,000.00
1 Galón agua Q6.50 300 Q1,950.00
2 Menaje de cocina Q1,000.00 0 Q0.00
2 Menaje de comedor Q100.00 0 Q0.00
2 Unidad molino de nixtamal Q450.00 0 Q0.00
Prioridad Rubro Item Costo unitario estimado Recurso a solicitar a Socios y Coperantes Monto Q.
Estimado a solicitar
1 Personal Guardarecuros Temporal (031) Q4,005.00 20 Q400,500.00
1 Tecnico 029 / Temporal Q6,000.00 2 Q60,000.00
1 Vivanderas (031) Q4,005.00 0 Q0.00
2 Proteccion personal EPP Minimo Temporales (Botas, bandana, Camelback, camisa, casco y pantalon) Q1,800.00 51 Q91,800.00
2 E.P.P  Q2,025.00 0 Q0.00
2 Mochila de hidratación Q595.00 53 Q31,535.00
1 Botiquín con medicamentos Q1,500.00 5 Q7,500.00
1 Suero Antiofidico Q550.00 5 Q2,750.00
2 Unidad casa campaña grande Q15,000.00 0 Q0.00
2 Unidad casa de campaña individual Q500.00 0 Q0.00
2 Refugios ignifugo Q4,000.00 5 Q20,000.00
2 Catre Q500.00 0 Q0.00
2 Equipo Drones Q12,000.00 3 Q36,000.00
2 Radios Walkie-talkie Pareja (bidireccional)  Q1,200.00 5 Q6,000.00
